公立高校一般入試の志願倍率が発表されました。公表された倍率では、実際の倍率がわかりませんので、実質倍率を示しています。
予想に反して、小倉南が2倍を超えたことが驚きです。小倉工業の機械科は3倍を超えています。小倉工業の場合は、転科合格ということも考えられましたが、他の科も、残りの枠が少ないので、厳しい戦いになります。小倉商業や北九州は例年通りです。群集心理が働いたのでないかと考えています。SNSなどの影響もあるのでは?
| 令和8年度 公立高校入試 一般入試倍率 | (変更前) | |||||||
| 高校名 | コース | 定員 | 志願者 | 内定者 | 定員-内定者 (実際の一般入試の定員) | 志望者-内定者 (実際の一般入試の志望者) | 実質倍率(これが一般入試の本当の倍率) | 不合格者数 |
| 小倉 | 普通 | 280 | 336 | 42 | 238 | 294 | 1.24 | 56 |
| 戸畑 | 普通 | 240 | 287 | 99 | 141 | 188 | 1.33 | 47 |
| 小倉南 | 普通 | 200 | 279 | 126 | 74 | 153 | 2.07 | 79 |
| 小倉西 | 普通 | 200 | 236 | 65 | 135 | 171 | 1.27 | 36 |
| 北九州 | 普通 | 160 | 254 | 88 | 72 | 166 | 2.31 | 94 |
| 小倉東 | 普通 | 160 | 168 | 104 | 56 | 64 | 1.14 | 8 |
| 小倉工業 | 電気 | 80 | 82 | 62 | 18 | 20 | 1.11 | 2 |
| 機械 | 80 | 103 | 70 | 10 | 33 | 3.30 | 23 | |
| 工業化学 | 40 | 37 | 31 | 9 | 6 | 0.67 | -3 | |
| 苅田工業 | 電気 | 40 | 34 | 33 | 7 | 1 | 0.14 | -6 |
| 機械 | 80 | 87 | 63 | 17 | 24 | 1.41 | 7 | |
| 情報技術 | 40 | 38 | 32 | 8 | 6 | 0.75 | -2 | |
| 門司大翔館 | 普通科 | 160 | 134 | 95 | 65 | 39 | 0.60 | -26 |
| 小倉商業 | 共通 | 240 | 288 | 156 | 84 | 132 | 1.57 | 48 |
| 青豊 | 総合 | 280 | 292 | 212 | 68 | 80 | 1.18 | 12 |
| -は定員割れ |
